MODELS V1R & V2R

| V1R in. | V1R mm | V2R in. | V2R mm | |
| A | 2 1/2 | 64 | 2 1/2 | 64 |
| B | 7 7/8 | 200 | 7 7/8 | 200 |
| C | 4 | 102 | 4 3/4 | 121 |
| D | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 |
| E | 16 3/4 | 425 | 19 | 483 |
| F | 1 5/8 | 41 | 1 5/8 | 41 |
| G | 2 1/2 | 64 | 2 1/2 | 64 |
| H | 7 1/8 | 181 | 7 1/8 | 181 |
| I | 5 1/4 | 133 | 5 1/4 | 133 |
| J | 3 3/4 | 95 | 3 3/4 | 95 |
| K | 9 | 229 | 9 3/4 | 248 |
| L | 2 | 51 | 4 1/4 | 108 |
| M | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 |
| N | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 |
| O | 2 | 51 | 6 5/8 | 168 |
| P | 4 1/2 | 114 | 3 3/8 | 86 |
| WT | 60lb | 27kg | 80lb | 36kg |
IDEAL Windlass Company 5810 Post Rd. * PO Box 430 East Greenwich, RI 02818 USA TEL: 401.884.2550 * FAX: 401.884.1260