MODEL V1Q AND V2Q


| V1Q in. | V1Q mm | V2Q in. | V2Q mm | |
| A | 4 5/8 | 117 | 4 5/8 | 117 |
| B | 4 | 102 | 4 3/4 | 121 |
| C | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 |
| D | 13 1/2 | 343 | 15 3/4 | 400 |
| E | 1 5/8 | 41 | 1 5/8 | 41 |
| F | 7 1/8 | 181 | 7 1/8 | 181 |
| G | 5 1/4 | 133 | 5 1/4 | 133 |
| H | 3 3/4 | 95 | 3 3/4 | 95 |
| I | 9 | 229 | 9 3/4 | 248 |
| J | 2 | 51 | 4 1/4 | 108 |
| K | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 |
| L | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 |
| M | 2 | 51 | 6 5/8 | 168 |
| N | 4 1/2 | 114 | 3 3/8 | 86 |
| WT. | 55lb | 25kg | 75lb | 34kg |
IDEAL Windlass Company 5810 Post Rd. * PO Box 430 East Greenwich, RI 02818 USA TEL: 401.884.2550 * FAX: 401.884.1260